Цялата сграда. Всеки обект. Всяко плащане.
DomOS свързва регистъра на имотите, договорите с клиенти и вноските по строителни етапи в една система — от кота −5.80 до Акт 15, без нито един експорт към Excel.
Имоти — регистър на всички обекти
Пълен инвентар на портфейла по сгради: апартаменти, складове, паркоместа. Всеки обект носи статус, етаж, чиста и обща площ, цена на кв.м и валута — а KPI картите отгоре показват картината на един поглед.
- Пет статуса с цветна маркировка: Свободен, Запазен, Продаден, Обезщетение, Неутрален
- Търсене и филтър по всяка колона, без презареждане
- Директен преход от обект към договора и клиента
| Статус | Сграда | Тип имот | Номер | Етаж | Чиста площ | Обща площ | Цена | Валута |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободен | сграда Домина 2 | Апартамент | №26 | шести | 99.13 | 116.05 | 261 112.00 | EUR |
| Обезщетение | сграда Домина 2 | Склад | №1 | партер | — | 4.04 | 0.00 | EUR |
| Продаден | сграда Домина 2 | Склад | №6 | сутерен | 2.09 | 2.99 | 4 598.00 | EUR |
| Свободен | сграда Домина 2 | Склад | №5 | сутерен | 2.75 | 3.93 | 5 500.00 | EUR |
| Продаден | сграда Домина 2 | Паркомясто | №11 | партер | — | 14.13 | 22 000.00 | EUR |
| Свободен | сграда Домина 2 | Паркомясто | №01 | партер | — | 13.04 | 20 000.00 | EUR |
Баланс Сгради — приходи и разходи
Финансовият пулс на всяка сграда в един ред: стойност на продадените, свободните и запазените имоти, обща сума по договори и пълната картина на приходите и разходите — дължимо, платено и общо.
- Маржът на сградата се вижда веднага: Приходи − Разходи
- „Дължимо“ показва какво остава за събиране по договори
- Разходите се захранват автоматично от разходните документи
| Сграда | Имоти — Продадени | Имоти — Общо | Приходи — Дължимо | Приходи — Платено | Приходи — Общо | Разходи — Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШЕПА | 9,719,919.00 | 16,515,526.00 | 5,796,786.00 | 3,948,049.00 | 9,744,835.00 | 3,241,501.74 |
| СОФИЯ — Крива Река | 5,418,834.00 | 6,197,970.00 | 427 746.00 | 4,991,088.00 | 5,418,834.00 | 2,312,661.46 |
| КЛАДА — Горна Баня 2 | 2,890,948.00 | 3,036,280.00 | 699 819.00 | 2,299,733.00 | 2,999,552.00 | 3,830,273.91 |
| сграда Домина | 3,297,695.00 | 3,329,695.00 | 158 035.00 | 3,033,647.00 | 3,191,682.00 | 3,465,383.33 |
Баланс Сгради — по квадратура
Същите сгради, разгледани през квадратните метри: продадени, свободни, компенсация по обезщетение, резервирани и общо кв.м. Отговорът на въпроса „колко площ ни остава за продажба и къде“ — на един ред.
- Кв.м по всеки статус, редом до финансовите стойности
- Ясно разделение между продаваема площ и обезщетение
- Общата квадратура се сверява с проектната документация
| Сграда | Продадени кв.м. | Свободни кв.м. | Компенсация кв.м. | Резервирани кв.м. | Общо кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ШЕПА | 6 852.53 | 25 380.84 | 261.37 | 16 057.69 | 48 552.43 |
| СОФИЯ — Крива Река | 1 769.02 | 199.20 | 1 706.30 | 26.67 | 3 701.19 |
| сграда Домина | 2 172.85 | 26.22 | 901.46 | 0.00 | 3 100.53 |
| сграда Домина 2 | 341.12 | 1 595.41 | 889.78 | 0.00 | 2 826.31 |
| КЛАДА — Горна Баня 2 | 1 512.02 | 157.63 | 881.02 | 0.00 | 2 550.67 |
Портфейлен изглед — всички сгради
Всички проекти на инвеститора в една таблица — активни, завършени и бъдещи. Финансите и квадратурата стоят една до друга, сортират се по всяка колона и водят с един клик към обектите на съответната сграда.
- 30+ сгради на един екран, с бързо търсене по име
- Комбинирани колони: имоти, договори, приходи и кв.м
- Табло режим за графично представяне на същите данни
| # | Сграда | Имоти — Продадени | Имоти — Свободни | Договори — Обща сума | Приходи — Общо | Общо кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | сграда Домина 2 | 799 377.00 | 3,610,568.00 | 206 824.00 | 554 672.00 | 2 826.31 |
| 43 | сграда Домина | 3,297,695.00 | 32 000.00 | 3,431,768.00 | 3,191,682.00 | 3 100.53 |
| 42 | СОФИЯ — Крива Река | 5,418,834.00 | 724 136.00 | 5,418,834.00 | 5,418,834.00 | 3 701.19 |
| 36 | КЛАДА — Горна Баня 2 | 2,890,948.00 | 145 332.00 | 2,639,323.00 | 2,999,552.00 | 2 550.67 |
| 26 | ШЕПА | 9,719,919.00 | 5,438,449.00 | 10,046,894.00 | 9,744,835.00 | 48 552.43 |
Договор с клиент и погасителен план
Договорът е центърът на продажбата: към него са вързани фирмата, физическото лице, имотите и всички плащания. Разделът „Плащания“ показва Платено / Общо / Остатък, а всяка вноска носи събитие от графика, сума, валута и статус.
- Приходен ордер се генерира директно от вноската
- Gen PDF изважда договора готов за подпис и печат
- Файлове, писма, задачи и дейност — в контекста на договора
| Събитие от график | Тип приход | Сума | Остатък | Валута | Платен |
|---|---|---|---|---|---|
| подписване на настоящия договор | обект | 21,800.00 | 21,800.00 | EUR | Не |
| кота −5.80 | обект | 43,600.00 | 43,600.00 | EUR | Не |
| груб строеж | обект | 65,400.00 | 65,400.00 | EUR | Не |
| Акт Образец 15 | обект | 87,200.00 | 87,200.00 | EUR | Не |
Доклад Клиенти — плащания по строителни етапи
Най-силната справка за инвеститора: за всеки клиент и продаден обект — падежите на плащанията, обвързани със строителните етапи. Зелените редове са платените вноски; контактите, нотариалният статус и коментарите превръщат обаждането към клиента във въпрос на секунди.
- Етапи от подписване на договора през коти до Акт 15 и разрешение за ползване
- Дата на плащане, платено до момента и дължимо — за всяка вноска
- Телефон, ел. поща, нотариално прехвърляне и коментари в същия ред
- Експорт, печат и SQL достъп директно от справката
| Клиент / Обект | Падеж на плащ. по дог. | Платено до момента | Дължимо | Платен | Нотариално |
|---|---|---|---|---|---|
| Георги Георгиев ШЕПА № 6, Ап. № 72 MAIN: +359 xxxx [email protected] |
подписване на настоящия договор | 10 746.00 | 0.00 | Да | Не |
| кота −5.80 | 3 068.00 | 0.00 | Да | Не | |
| кота +10,12 | 13 814.00 | 0.00 | Да | Не | |
| груб строеж | 0 | 13 814.00 | Не | Не | |
| завършени вътрешни мазилки | 0 | 6 909.00 | Не | Не | |
| Акт Образец 15 | 0 | 13 814.00 | Не | Не |
Готови ли сте да видите вашите сгради в DomOS?
DomOS се внедрява върху вашата реална структура — сгради, обекти, договори и графици на плащане — и работи еднакво добре на десктоп и мобилно устройство.
Заяви демо презентация